The ZX9210 from ZNYX is a dual socket compute blade that can be configured with a single E5-2620 (6C/12T) for entry-level, cost-effective solutions, up to dual E5-2648L or E5-2658 (8C/16T) processors for high-end configurations.
The ZX9210 provides the largest memory footprint available in an AdvancedTCA® (ATCA) compute blade, hosting up to 32 virtual machines (VMs) in a single compute blade, each with a dedicated hardware thread.
| Part Number | Type | Description |
| ZX9210-1E52620-Q1 | Compute Blade | Single “Sandy Bridge” E52620 6 Core / 2 GHz / 95W Processor |
| ZX9210-1E52658-Q1 | Single “Sandy Bridge” E52658 8 Core / 2.1 GHz / 95W Processor | |
| ZX9210-1E52648L-Q1 | Single “Sandy Bridge” E52648L 8 Core / 1.8 GHz / 70W Processor | |
| ZX9210-2E52620-Q1 | Dual “Sandy Bridge” E52620 6 Core / 2GHz / 95W Processor | |
| ZX9210-2E52658-Q1 | Dual “Sandy Bridge” E52658 8 Core / 2.1GHz / 95W Processor | |
| ZZ9210-2E52648L-Q1 | Dual “Sandy Bridge” E52648L 8 Core / 1.8GHz / 70W Processor | |
| 211-0168-001 | Memory | 4GB / 1600 MHz / ECC / DDR3 DIMM |
| 211-0172-001 | 8GB / 1600 MHz / ECC / DDR3 DIMM | |
| 211-0173-001 | 16GB / 1600 MHz / ECC / DDR3 DIMM | |
| 211-0174-001 | 32GB / 1600 MHz / ECC / DDR3 DIMM | |
| ZX9000U-0040M03 | SSD Storage | 40GB / mSATA / SSD / MLC |
| ZX9000U-0080M03 | 80GB / mSATA / SSD / MLC | |
| ZX9000U-0256M03 | 256GB / mSATA / SSD / MLC | |
| ZX9000R-415 | RTM | 2x 1TB SAS Disks / Video / 1GB RJ-45 / 2x USB / Console / LAN |
Sarsen Technology - A HIPER Global Company is registered in England & Wales. Registration number: 04201138
Registered Office: Unit 5, Millars Business Centre, Fishponds Close, Wokingham RG41 2TZ