| Key Components: | |
| Analog Devices AD9248BSTZ-65 | |
| Analog Devices AD8138 (Amplifier Input Option) | |
| Texas Instruments CDCE706 Programmable Clock | |
| Harwin M80-5101042 & M80-5101442 (HW Option) | |
| Inputs: | |
| Inputs: | 50 ohm SMA |
| External Clock: | 50 ohm SMA |
| External Trigger: | 50 ohm SMA |
| Maximum Sample Rates: | |
| 65 M/s single or dual channels when using dspblok 21369+FPGA | |
| 50 M/s single channel when using dspblok 21369zx (PDAP) | |
| 25 M/s dual channels when using dspblok 21369zx (PDAP) | |
| I/O: | |
| SPI: | Master Mode, SCK, MISO, MOSI, SS1, SS2 |
| UART: | RS-232 |
| USB: | USB 2.0, Full Speed |
| Physical Parametres: | |
| Operating Temperature: | -40 to +85 C |
| Size: | 60mm x 100mm x 15mm |
| Power Requirements: | 5.0 VDC +/- 10% – 500mA when using dspblok 21369zx |
| dspblok a9248 - (Transformer Inputs, RS-232, USB Mini B, 9 pin I/O header) | P/N A.09248A-1 |
| dspblok a9248 - (Transformer Inputs, RS-232, 4 pin USB header, 9 pin I/O header) | P/N A.09248A-1-4/9 |
| dspblok a9248 - (Transformer Inputs, RS-232, 14 pin I/O header) | P/N A.09248A-1-14 |
| dspblok a9248 - (Transformer Inputs, RS-232, USB Mini B only) | P/N A.09248A-1-NC |
| dspblok a9248 - (Transformer Inputs, RS-232, USB Mini B, Harwin I/O headers) | P/N A.09248A-1-HW |
| dspblok a9248 - (Amplifier Inputs, RS-232, USB Mini B, 9 pin I/O header) | P/N A.09248A-2 |
| dspblok a9248 - (Amplifier Inputs, RS-232, 4 pin USB header, 9 pin I/O header) | P/N A.09248A-2-4/9 |
| dspblok a9248 - (Amplifier Inputs, RS-232, 14 pin I/O header) | P/N A.09248A-2-14 |
| dspblok a9248 - (Amplifier Inputs, RS-232, USB Mini B only) | P/N A.09248A-2-NC |
| dspblok a9248 - (Amplifier Inputs, RS-232, USB Mini B, Harwin I/O headers) | P/N A.09248A-2-HW |
Sarsen Technology - A HIPER Global Company is registered in England & Wales. Registration number: 04201138
Registered Office: Unit 5, Millars Business Centre, Fishponds Close, Wokingham RG41 2TZ